Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro🇪🇺 EUR | 4.3100 | 4.3400 |
Dolar amerykański🇺🇸 USD | 4.0800 | 4.1300 |
Frank szwajcarski🇨🇭 CHF | 4.6200 | 4.6700 |
Brytyjski funt szterling🇬🇧 GBP | 5.1800 | 5.2300 |
Dolar kanadyjski🇨🇦 CAD | 2.8500 | 2.9500 |
Dolar australijski🇦🇺 AUD | 2.6000 | 2.7000 |
Korona szwedzka🇸🇪 SEK | 0.3100 | 0.3500 |
Korona norweska🇳🇴 NOK | 0.3000 | 0.3400 |
Korona duńska🇩🇰 DKK | 0.5100 | 0.5500 |
Hrywna ukraińska🇺🇦 UAH | 0.0900 | 0.1000 |
Lew bułgarski🇧🇬 BGN | 2.1500 | 2.3000 |
Forint węgierski🇭🇺 HUF | 0.0100 | 0.0120 |
Korona czeska🇨🇿 CZK | 0.1650 | 0.1750 |
Lej rumuński🇷🇴 RON | 0.8000 | 0.9000 |
Lira turecka🇹🇷 TRY | 0.1100 | 0.1300 |
Jen japoński🇯🇵 JPY | 0.0250 | 0.0300 |
Lek albański🇦🇱 ALL | 0.0400 | 0.0500 |
Lari gruziński🇬🇪 GEL | 1.4500 | 1.6000 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪 AED | 1.0600 | 1.1600 |
Nowy izraelski szekel🇮🇱 ILS | 0.9000 | 1.1000 |
Bat tajlandzki🇹🇭 THB | 0.1150 | 0.1300 |
Korona islandzka🇮🇸 ISK | 0.0250 | 0.0300 |
Ceny są zależne od notowań na rynku międzybankowym i mogą ulec zmianie wiele razy w ciągu dnia. Zapytanie telefoniczne o cenę waluty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem transakcji.
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2024, 15:57:04
Ogłoszenie
SKUPUJEMY DKK, SEK i NOK !!!
Dodano: 4.11.2024, 07:53:40
Godziny otwarcia
Poniedziałek–Piątek
8:00–18:00
Sobota
8:00–14:00
O nas
Lwowska 9 w centrum miasta to najstarszy w Chełmie adres działalności kantorowej. Zobowiązuje to, aby stali klienci, jak i nowi, byli zawsze zadowoleni z oferty wymiany walut.
Kantor został wyróżniony nagrodą TOP 100 OF POLAND 2022, co potwierdza, że cieszymy się dużą popularnością wśród Chełmian. Zapraszamy po najlepsze kursy w mieście!